![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| <平成22年7月20日 更新> | |||||||||||||||||
| 平成22年6月27日 PTAふれあいバザー | |||||||||||||||||
| 平成22年6月24日 学校保健委員会 | |||||||||||||||||
| 平成22年6月12日 2ブロックPTA交流会 | |||||||||||||||||
| 平成22年6月3日 給食懇談会 | |||||||||||||||||
| 平成22年5月29日 こいのぼり運動会 | |||||||||||||||||
| 平成22年5月17日 春の530運動 | |||||||||||||||||
| 平成22年4月30日 たてわり遠足 | |||||||||||||||||
| 22年4月26日 授業参観・PTA総会 | |||||||||||||||||
| 22年4月23日 新入学児童交通安全教室 | |||||||||||||||||
| 22年4月21日 タンポポ集会 | |||||||||||||||||
| 22年4月9日 退任式 | |||||||||||||||||
| 22年4月7日 始業式 | |||||||||||||||||
| 22年4月6日 入学式 | |||||||||||||||||
| 21年度の思い出… | |||||||||||||||||
| 1 学 校 概 要 | |||||||||||||||||
| 1 学校所在地 | 豊橋市旭町字旭409 〒440−0057 | ||||||||||||||||
| 2 電話番号 | 0532−52−2934 | ||||||||||||||||
| 3 FAX番号 | 0532−57−1968 | ||||||||||||||||
| 4 交通案内 | 豊橋駅より市電にて「前畑」電停下車、西へ100m | ||||||||||||||||
| 5 メールアドレス | asahi-e@toyohashi.ed.jp |
||||||||||||||||
| 6 児童数(平成22年4月7日現在) | |||||||||||||||||
| 全校児童数 : 166名 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 教職員数 | 17名 | ||||||||||||||||
| 2 学 校 紹 介 |
|||||||||||||||||
| 3 1年間の主な行事 | |||||||||||||||||
| 4 学校からのお知らせ | |||||||||||||||||
| 5 現職研修・研究推進・特別支援教育研究発表会 | |||||||||||||||||
| 6 保護者アンケート | |||||||||||||||||