![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
| <平成24年3月26日 更新> | |||||||||||||||||
| 24年3月19日 卒業式 | |||||||||||||||||
| 24年3月 6年生が校長室で会食 | |||||||||||||||||
| 24年3月7日 6年生を送る会 | |||||||||||||||||
| 24年2月17日 創立60周年記念式典・ひなまつり集会 | |||||||||||||||||
| 24年1月16日 出前講座4年(筆づくり) | |||||||||||||||||
| 24年1月8日 和太鼓クラブ 校区成人式で演奏 | |||||||||||||||||
| 23年12月9日 創立60周年記念イベント | |||||||||||||||||
| 23年11月26日 学芸会 | |||||||||||||||||
| 23年11月1日〜2日 修学旅行 | |||||||||||||||||
| 23年10月25日 マラソン大会 | |||||||||||||||||
| 23年10月7日 前期終業式 音楽鑑賞会 | |||||||||||||||||
| 23年9月8日〜9日 5年生野外教育活動 | |||||||||||||||||
| 23年6月26日 PTAふれあいバザー | |||||||||||||||||
| 23年5月31日 運動会 | |||||||||||||||||
| 23年5月2日 遠足 | |||||||||||||||||
| 23年4月20日 タンポポ集会 | |||||||||||||||||
| 23年4月6日 入学式 | |||||||||||||||||
| 22年度の思い出… | |||||||||||||||||
| 21年度の思い出… | |||||||||||||||||
| 1 学 校 概 要 | |||||||||||||||||
| 1 学校所在地 | 豊橋市旭町字旭409 〒440−0057 | ||||||||||||||||
| 2 電話番号 | 0532−52−2934 | ||||||||||||||||
| 3 FAX番号 | 0532−57−1968 | ||||||||||||||||
| 4 交通案内 | 豊橋駅より市電にて「前畑」電停下車、西へ100m | ||||||||||||||||
| 5 メールアドレス | asahi-e@toyohashi.ed.jp |
||||||||||||||||
| 6 児童数(平成24年4月10日現在) | |||||||||||||||||
| 全校児童数 : 160名 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 7 教職員数 | 16名 | ||||||||||||||||
| 2 学 校 紹 介 |
|||||||||||||||||
| 3 1年間の主な行事 | |||||||||||||||||
| 4 学校からのお知らせ | |||||||||||||||||
| 5 現職研修・研究推進・特別支援教育研究発表会 | |||||||||||||||||
| 6 保護者アンケート | |||||||||||||||||